<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News &#8211; Bada AG</title>
	<atom:link href="https://bada.de/fr/category/news-fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bada.de/fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Feb 2026 14:39:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bada.de/app/uploads/cropped-bada_favicon-150x150.png</url>
	<title>News &#8211; Bada AG</title>
	<link>https://bada.de/fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>« Obtenez la différence »</title>
		<link>https://bada.de/fr/news-fr/obtenez-la-difference</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Cammann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 13:53:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bada.de/non-classifiee/obtenez-la-difference</guid>

					<description><![CDATA[Pour nous, chez Bada, « Get the Difference » est bien plus qu&#8217;un slogan. Il décrit notre façon de travailler. Nous écoutons avant de conseiller. Nous développons des solutions avant de vendre. Nous accompagnons les clients sur le plan technique et commercial et ne nous contentons pas de produits standard. Cet état d&#8217;esprit imprègne nos décisions. Nous travaillons de manière flexible et [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La protection durable de l&#8217;environnement fait partie intégrante de la stratégie d&#8217;entreprise de Bada.</title>
		<link>https://bada.de/fr/news-fr/la-protection-durable-de-lenvironnement-fait-partie-integrante-de-la-strategie-dentreprise-de-bada</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Cammann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 13:52:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bada.de/non-classifiee/la-protection-durable-de-lenvironnement-fait-partie-integrante-de-la-strategie-dentreprise-de-bada</guid>

					<description><![CDATA[En participant à l&#8217;EMAS (Eco Management and Audit Scheme), nous nous conformons à l&#8217;un des systèmes les plus exigeants au monde en matière de gestion environnementale durable. Basé sur la norme internationale ISO 14001, l&#8217;EMAS va bien au-delà des exigences légales. L&#8217;accent est mis sur l&#8217;amélioration continue des performances environnementales, la transparence vis-à-vis de toutes les parties prenantes et l&#8217;implication [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le marché est en constante évolution et Bada y répond par une attitude claire</title>
		<link>https://bada.de/fr/news-fr/le-marche-est-en-constante-evolution-et-bada-y-repond-par-une-attitude-claire</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Cammann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 13:50:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bada.de/non-classifiee/le-marche-est-en-constante-evolution-et-bada-y-repond-par-une-attitude-claire</guid>

					<description><![CDATA[La flexibilité est au cœur de notre méthode de travail. Grâce à notre large couverture sectorielle dans l&#8217;automobile, l&#8217;industrie électrique, la médecine, le sport et bien d&#8217;autres domaines, nous restons indépendants et pouvons réagir rapidement aux nouvelles exigences. ⚙️Nos équipes observent les évolutions à un stade précoce, développent de nouvelles solutions et aident les clients à rendre leurs processus stables [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une nouvelle année commence et apporte avec elle de nouveaux objectifs, idées et résolutions</title>
		<link>https://bada.de/fr/news-fr/une-nouvelle-annee-commence-et-apporte-avec-elle-de-nouveaux-objectifs-idees-et-resolutions</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Cammann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 13:58:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bada.de/non-classifiee/une-nouvelle-annee-commence-et-apporte-avec-elle-de-nouveaux-objectifs-idees-et-resolutions</guid>

					<description><![CDATA[2026 offre de nombreuses possibilités de faire évoluer les choses, d&#8217;optimiser les processus et d&#8217;emprunter ensemble de nouvelles voies. Chez Bada aussi, nous entamons la nouvelle année avec des objectifs clairs. Nous souhaitons développer nos solutions matérielles de manière conséquente, renforcer notre collaboration en tant que partenaires et ancrer davantage notre exigence de qualité, d&#8217;innovation et de responsabilité dans notre [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Joyeux Noël</title>
		<link>https://bada.de/fr/news-fr/joyeux-noel</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Cammann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 14:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bada.de/non-classifiee/joyeux-noel</guid>

					<description><![CDATA[Noël approche, une période de repos, de partage et d&#8217;appréciation. Nous tenons à vous souhaiter de belles et reposantes fêtes de fin d&#8217;année. Profitez-en en famille, avec vos amis ou en prenant un temps de repos bien mérité. Cette fête nous rappelle l&#8217;importance de la cohésion et de l&#8217;entraide, des valeurs qui nous tiennent particulièrement à cœur chez Bada. Joyeux [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BADAPROP</title>
		<link>https://bada.de/fr/news-fr/badaprop</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Cammann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 14:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bada.de/non-classifiee/badaprop</guid>

					<description><![CDATA[Le polypropylène est incontournable dans les applications modernes, des composants techniques aux boîtiers fonctionnels. Avec BADAPROP, nous proposons des composés PP qui correspondent exactement à votre projet : sous forme d&#8217;homopolymère ou de copolymère, colorés individuellement, optimisés en termes de fluidité, dotés de renforts ou modifiés en fonction de la résistance aux chocs pour plus de robustesse. Vous pouvez ainsi [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LIVRAISON DANS LE MONDE ENTIER</title>
		<link>https://bada.de/fr/news-fr/livraison-dans-le-monde-entier</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Cammann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 13:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bada.de/non-classifiee/livraison-dans-le-monde-entier</guid>

					<description><![CDATA[Vous produisez en dehors de l&#8217;Europe et vous cherchez un partenaire matériel fiable ? Bada est le partenaire idéal. Nous livrons déjà dans le monde entier &#8211; avec une part d&#8217;exportation de plus d&#8217;un tiers de notre chiffre d&#8217;affaires. Cela signifie que nos compounds vont là où vous en avez besoin. Pour que votre approvisionnement soit adapté, nous clarifions avec [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Composés recyclés</title>
		<link>https://bada.de/fr/news-fr/composes-recycles</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Cammann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 13:57:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bada.de/non-classifiee/composes-recycles</guid>

					<description><![CDATA[Nos compounds recyclés allient durabilité et performance. Grâce à des pourcentages variables de matières recyclées, nous adaptons chaque composé exactement à vos besoins &#8211; avec une qualité stable et des propriétés fiables. Sur demande, nous réalisons des concepts de « boucle fermée » : Le broyat de carotte d&#8217;un compound Bada est recyclé dans le même type de matériau, sans distinction, pour [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qualité labellisée</title>
		<link>https://bada.de/fr/news-fr/qualite-labellisee</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Cammann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 13:57:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bada.de/non-classifiee/qualite-labellisee</guid>

					<description><![CDATA[Nos certificats sont la preuve indépendante de la qualité, de la fiabilité et de la gestion durable. Nous sommes certifiés depuis 2004 selon la norme nettement plus stricte du système de gestion de la qualité de l&#8217;industrie automobile et nous développons continuellement nos processus et nos compétences. Avec ISO 14001, EMAS et une gestion intégrée de la santé et de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contact avec les aliments et l&#8217;eau potable</title>
		<link>https://bada.de/fr/news-fr/contact-avec-les-aliments-et-leau-potable</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Cammann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 13:52:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bada.de/non-classifiee/contact-avec-les-aliments-et-leau-potable</guid>

					<description><![CDATA[Pour les applications en contact avec les aliments ou l&#8217;eau potable, la sécurité est primordiale. Bada propose des compounds sur mesure qui répondent à toutes les réglementations spécifiques des pays concernés, telles que EU10/2011, KTW, W270, WRAS ou ACS. Des grades PA66 stabilisés à la chaleur comme le BADAMID A70 GF30 H WL au BADADUR PBT9 GF10 WL à haute [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nos substituts métalliques</title>
		<link>https://bada.de/fr/news-fr/nos-substituts-metalliques</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Cammann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 13:51:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bada.de/non-classifiee/nos-substituts-metalliques</guid>

					<description><![CDATA[Lorsque les composants doivent résister à des contraintes extrêmes, nos composés de substitution du métal sont le choix idéal. En ajoutant des fibres de verre et/ou de carbone &#8211; ou leur mélange &#8211; nous obtenons des résistances et des rigidités similaires à celles des métaux légers. Qu&#8217;il s&#8217;agisse de BADAMID T70 CF30 avec 30 % de fibres de carbone, de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vous ne trouvez pas le compound que vous recherchez dans notre liste de produits ?</title>
		<link>https://bada.de/fr/news-fr/vous-ne-trouvez-pas-le-compound-que-vous-recherchez-dans-notre-liste-de-produits</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caroline Cammann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2025 13:49:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bada.de/non-classifiee/vous-ne-trouvez-pas-le-compound-que-vous-recherchez-dans-notre-liste-de-produits</guid>

					<description><![CDATA[Pas de problème : chez Bada, le développement et l&#8217;adaptation de formules selon les besoins du client font partie de nos compétences clés. La quasi-totalité de notre portefeuille peut être modifiée individuellement, qu&#8217;il s&#8217;agisse de propriétés techniques spéciales, d&#8217;adaptations de couleurs ou d&#8217;homologations particulières. Notre service d&#8217;ingénierie d&#8217;application vous conseille personnellement et vous accompagne jusqu&#8217;à la réalisation de votre compound [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache objet de 120/252 objets utilisant APC
Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Mise en cache de la base de données de 235/257 requêtes en 0.025 secondes utilisant Memcached

Served from: bada.de @ 2026-05-26 07:16:07 by W3 Total Cache
-->